Albergo *** Aparthotel Lublaňka
Descrizione generale
Aparthotel Lublaňka v Praze nabízí a poskytuje pohodlí, klid, přátelskou atmosféru rodinného hotelu.Servizi offerti
Aparthotel nabízí dvoulůžkové, třílůžkové, čtyřlůžkové apartmány a jeden šestilůžkový s příslušenstvím (WC, koupelna). Pokoje jsou vybaveny TV se satelitními programy, telefony, minibarem a možností internetového připojení. K dispozici je také trezor na recepci. Celková ubytovací kapacita je 42 lůžek.Hlídané parkoviště je zajištěno v blízkosti hotelu, poplatek 300-500 Kč/noc.
Descrizione dei dintorni
Aparthotel Lublaňka se nachází v samém centru Prahy, pouze 10 minut chůze od Václavského náměstí a jen několik málo kroků od stanice metra I.P.Pavlova - trasa C.Servizi gastronomici
Cena ubytování zahrnuje snídani (bufet), která je podávána v hotelové restauraci od 08:00 do 10:30. Kromě restaurace, která nabízí tradiční českou kuchyni, má hotel k dispozici nonstop bar na recepci.Per bambini
Lettino bambini
Attività sportive
Deposito biciclette
Servizi e attrezzature della camera
Lettino bambini
Collegamento internet
Bagno con doccia
Bagno con vasca da bagno
Frigorifero
Minibar
Satellite
Telefono
Tv
Wc
Bar
Internet
Servizio biancheria e stiratura
Ristorante
Deposito oggetti di valore
Ingresso permesso agli animali domestici
Carte di credito accettate
American express
Maestro
Mastercard
Visa
Distanze
Bar/music club : 10m
Centro : 500m
Castello : 3Km
Teatri, cinema ed altri spazi culturali : 500m
Aeroporto : 20Km
Ipermercato : 1Km
Metropolitana : 80m
Stazione/Fremata dei treni 1m
Capacità disponibile di alloggio
- 3
- 3
- 3
- 3
- 1
- 12
- 42
Listino base a persona per 1 notte
- 47 €
- 47 €
Sconti
-
100
%
-
50
%
Listino prezzi ampliato secondo la stagione
| 3.1. 2012–31.3. 2012 | 3.2. 2010–28.2. 2010 | 1.3. 2010–9.4. 2010 | 1.4. 2012–5.4. 2012 | 6.4. 2012–9.4. 2012 | 10.4. 2012–27.4. 2012 | 10.4. 2010–13.4. 2010 | 14.4. 2010–1.1. 2011 | 28.4. 2012–1.5. 2012 | 3.5. 2010–18.10. 2010 | 6.5. 2012–31.10. 2012 | 19.10. 2010–28.12. 2010 | 1.11. 2012–28.12. 2012 | 29.12. 2010–31.12. 2010 | 29.12. 2012–2.1. 2013 | |
| Camera singola | 47 € | 41 € | 42 € | 67 € | 87 € | 59 € | 83 € | 52 € | 79 € | 52 € | 59 € | 42 € | 41 € | 87 € | 87 € |
| Camera doppia | 63 € | 50 € | 61 € | 87 € | 118 € | 75 € | 123 € | 80 € | 106 € | 80 € | 75 € | 61 € | 54 € | 118 € | 118 € |
| Camera tripla | 83 € | 72 € | 80 € | 118 € | 153 € | 102 € | 160 € | 106 € | 138 € | 106 € | 102 € | 80 € | 72 € | 153 € | 153 € |
| Camera quadrupla | 90 € | 99 € | 130 € | 203 € | 134 € | 173 € | 134 € | 130 € | 99 € | 90 € | 197 € | 197 € | |||
| Camera quintupla | 131 € | 137 € | 161 € | 288 € | 191 € | 208 € | 191 € | 161 € | 137 € | 113 € | 236 € | 236 € | |||
| Camera sestupla | 154 € | 16 € | 189 € | 330 € | 219 € | 252 € | 219 € | 189 € | 160 € | 131 € | 283 € | 283 € | |||
| Letto supplementare | 15 € | 14 € | 14 € | 22 € | 28 € | 19 € | 33 € | 21 € | 25 € | 21 € | 19 € | 14 € | 13 € | 28 € | 28 € |
























